Tarif Pengiriman
Dapatkan info prihal tarif pengiriman terbaru mengenai ongkir pengiriman mobil,
jadwal pengiriman mobil via kapal roro, dan harga pengiriman mobil via car carrier dan towing.
Daftar Harga untuk pengiriman kendaraan mobil silahkan pilih berdasarkan Jenis Golongan Kendaraan dan tujuan pengiriman yang kami sediakan dibawah ini :
Tarif Kirim Tujuan Bau Bau
Golongan | Jenis Kendaraan | Harga |
---|---|---|
II | Sepeda Motor | Rp 2.825.611 |
III A | Mobil Pribadi ( Jenis Kijang, Sedan, Avanza) | Rp 12.252.622 |
III B | Mobil Pribadi ( Jenis Ranger, Fortuner, Inova) | Rp 14.266.336 |
IV A | Truk, Bus Sedang Max 6 M | Rp 14.525.568 |
IV B | Truk Sedang Long Chasis Max 8 M | Rp 21.233.654 |
V A | Truk / Bus Panjang Max 8 M | Rp 26.255.478 |
V B | Truk Besar Long Chasis Max 10 M | Rp 28.322.550 |
VI A | Tronton Standart Primover Max 10 M | Rp 34.254.150 |
VI B | Tronton Long Chasis Max 13 M | Rp 36.365.811 |
VII | Alat Berat | Rp 49.255.441 |
Tarif Kirim Tujuan Sorong
Golongan | Jenis Kendaraan | Harga |
---|---|---|
II | Sepeda Motor | Rp 3.826.530 |
III A | Mobil Pribadi ( Jenis Kijang, Sedan, Avanza) | Rp 20.100.523 |
III B | Mobil Pribadi ( Jenis Ranger, Fortuner, Inova) | Rp 22.500.450 |
IV A | Truk, Bus Sedang Max 6 M | Rp 25.199.352 |
IV B | Truk Sedang Long Chasis Max 8 M | Rp 39.256.998 |
V A | Truk / Bus Panjang Max 8 M | Rp 47.250.666 |
V B | Truk Besar Long Chasis Max 10 M | Rp 56.000.326 |
VI A | Tronton Standart Primover Max 10 M | Rp 59.256.635 |
VI B | Tronton Long Chasis Max 13 M | Rp 61.254.887 |
VII | Alat Berat | Rp 84.655.921 |
Tarif Kirim Tujuan Manokwari
Golongan | Jenis Kendaraan | Harga |
---|---|---|
II | Sepeda Motor | Rp 4.262.300 |
III A | Mobil Pribadi ( Jenis Kijang, Sedan, Avanza) | Rp 21.100.255 |
III B | Mobil Pribadi ( Jenis Ranger, Fortuner, Inova) | Rp 23.526.450 |
IV A | Truk, Bus Sedang Max 6 M | Rp 26.199.472 |
IV B | Truk Sedang Long Chasis Max 8 M | Rp 41.256.998 |
V A | Truk / Bus Panjang Max 8 M | Rp 49.250.666 |
V B | Truk Besar Long Chasis Max 10 M | Rp 56.000.326 |
VI A | Tronton Standart Primover Max 10 M | Rp 60.256.635 |
VI B | Tronton Long Chasis Max 13 M | Rp 63.254.887 |
VII | Alat Berat | Rp 86.655.921 |
Tarif Kirim Tujuan Jayapura
Golongan | Jenis Kendaraan | Harga |
---|---|---|
II | Sepeda Motor | Rp 4.966.599 |
III A | Mobil Pribadi ( Jenis Kijang, Sedan, Avanza) | Rp 21.100.255 |
III B | Mobil Pribadi ( Jenis Ranger, Fortuner, Inova) | Rp 23.526.450 |
IV A | Truk, Bus Sedang Max 6 M | Rp 30.199.472 |
IV B | Truk Sedang Long Chasis Max 8 M | Rp 48.256.998 |
V A | Truk / Bus Panjang Max 8 M | Rp 58.250.666 |
V B | Truk Besar Long Chasis Max 10 M | Rp 62.000.326 |
VI A | Tronton Standart Primover Max 10 M | Rp 71.256.635 |
VI B | Tronton Long Chasis Max 13 M | Rp 76.254.887 |
VII | Alat Berat | Rp 102.655.921 |
Tarif Kirim Tujuan Ambon
Golongan | Jenis Kendaraan | Harga |
---|---|---|
II | Sepeda Motor | Rp 3.986.458 |
III A | Mobil Pribadi ( Jenis Kijang, Sedan, Avanza) | Rp 17.100.255 |
III B | Mobil Pribadi ( Jenis Ranger, Fortuner, Inova) | Rp 19.526.450 |
IV A | Truk, Bus Sedang Max 6 M | Rp 25.199.472 |
IV B | Truk Sedang Long Chasis Max 8 M | Rp 38.256.998 |
V A | Truk / Bus Panjang Max 8 M | Rp 43.250.666 |
V B | Truk Besar Long Chasis Max 10 M | Rp 48.000.326 |
VI A | Tronton Standart Primover Max 10 M | Rp 55.256.635 |
VI B | Tronton Long Chasis Max 13 M | Rp 63.254.893 |
VII | Alat Berat | Rp 82.655.150 |